Super Excellent Moyen Insuffisant Inférieur
| H-NBR | SBR | X-NBR | EPDM | CR | NBR | PU | MFQ | ACM | ECO | AEM | VMQ | FPM | |
| Traction | |||||||||||||
| Allongement | |||||||||||||
| Elasticité | |||||||||||||
| Déchirement | |||||||||||||
| Usure | |||||||||||||
| Force d'impact | |||||||||||||
| Étanchéité | |||||||||||||
| Résistance à l'oxydation | |||||||||||||
| Résistant aux odeurs | |||||||||||||
| Résistance aux intempéries | |||||||||||||
| Résistant à la lumière du soleil | |||||||||||||
| Chaleur | |||||||||||||
| Basse température | |||||||||||||
| Huile et gaz | |||||||||||||
| Huiles animales et végétales | |||||||||||||
| Alcool | |||||||||||||
| Soude | |||||||||||||
| Acide | |||||||||||||
| Huile solvant | |||||||||||||
| - Spin graisseux | |||||||||||||
| - Spin aromatique | |||||||||||||
| Solvants oxygénés | |||||||||||||
| Résistance à l'eau |